Купим транзисторы
СКУПКА ТРАНЗИСТОРОВ
Покупаем транзисторы согласно прайса.
Каково содержание драгметаллов в транзисторах? Предлагаем ознакомиться с практическим методом, позволяющим рассчитать ценность транзистора с учетом объема драгоценных металлов, содержащихся внутри. За основу возьмем транзистор полевого типа КТ 203А. Ознакомившись со сравнительными таблицами, позволяющими определить содержание драгметаллов в радиоэлементах, ищем актуальные сведения. Видим, что на 1000 штук транзисторов приходится 7.59 грамм золота. Значение делим на 1000 и получаем вес золота в одном транзисторе.
Также мы купим другие радиодетали в любом состоянии, которые содержат драгоценные металлы. Расчёт цены на покупаемые транзисторы производится в точной зависимости от содержания драгметаллов в транзисторах, маркировки, года выпуска и зависит от курса Лондонской биржи. Все содержания драгоценных металлов в различных транзисторах давно изучены, поэтому наши специалисты без труда точно рассчитают стоимость при помощи цифровой маркировки, которая находится на корпусе детали.
Покупаем на постоянной основе следующие транзисторы: - в круглых, плоских, металлических, пластмассовых корпусах, силовые транзисторы., - новые, б/у и после демонтажа, - отечественного и импортного производства.
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА ЗА НОВЫЕ | ЦЕНА ЗА СТАРЫЕ |
---|---|---|---|---|
КТ 201- 203 и подобные желтые длинные ноги | шт | 46.15 руб. новые | 32.30 руб. б/у |
|
КТ 201- 203 и подобные желтые короткие ноги | шт | 36.34 руб. новые | 23.26 руб. б/у |
|
КТ 301- 306- 312- 316 и подобные желтые | шт | 53.95 руб. новые | 33.99 руб. б/у |
|
КТ 601- 603- 605- 608 и подобные желтые | шт | 121.06 руб. новые | 72.64 руб. б/у |
|
КТ 602- 604 и подобные желтые | шт | 150.04 руб. новые | 99.03 руб. б/у |
|
КТ 630- 830- 831- 505 и подобные | шт | 97.08 руб. новые | 80.57 руб. б/у |
|
КТ 610- 613 и подобные (малый вертол,т) | шт | 156.38 руб. новые | 132.92 руб. б/у |
|
2Т866А и подобные | шт | 279.52 руб. новые | 232.84 руб. б/у |
|
КТ 909 и подобные | шт | 187.44 руб. новые | 159.33 руб. б/у |
|
КТ 911 и подобные | шт | 267.78 руб. новые | 200.83 руб. б/у |
|
КТ 920- 922 и подобные большой вертолет | шт | 280.60 руб. новые | 196.42 руб. б/у |
|
КТ 930- 931- 958 и подобные | шт | 232.80 руб. новые | 197.88 руб. б/у |
|
КТ 904- 907- 914 и подобные (желтый болт) | шт | 182.81 руб. новые | 153.56 руб. б/у |
|
КТ957, 2Т957 и подобные Крупный вертолет белый | шт | 116.95 руб. новые | 116.95 руб. б/у |
|
2Т 980 А Крупный вертолет после 1983 г. желтый | шт | 235.53 руб. новые | 235.53 руб. б/у |
|
КПС 104 и подобные | шт | 81.47 руб. новые | 69.25 руб. б/у |
|
2Т 325 и подобные | шт | 81.47 руб. новые | 69.25 руб. б/у |
|
КТ 970А | шт | 217.11 руб. новые | 206.26 руб. б/у |
|
2П602А | шт | 97.01 руб. новые | 87.31 руб. б/у |
|
КТ 201- 203 и подобные белые | шт | 20.75 руб. новые | 20.75 руб. б/у |
|
КТ 301- 306- 312- 316 и подобные белые | шт | 29.09 руб. новые | 29.09 руб. б/у |
|
КТ 601- 603- 605- 608 и подобные белые | шт | 55.33 руб. новые | 55.33 руб. б/у |
|
КТ 602- 604 и подобные белые | шт | 77.46 руб. новые | 77.46 руб. б/у |
|
КТ 908- 803- 808- 809 по 1986 год | шт | 88.52 руб. новые | 88.52 руб. б/у |
|
КТ 814-817 пластмассовый корпус | кг | Договорная | Договорная | |
КТ 814-817 пластмассовый корпус (разобранный) | шт | 17.99 руб. новые | 17.99 руб. б/у |
|
КТ 315 и подобные до 1990 года (внутри желтые контакты) | кг | 2005.52 руб. новые | 2005.52 руб. б/у |
|
КТ 209 и подобные (внутри желтая подложка) | кг | 2005.52 руб. новые | 2005.52 руб. б/у |
|
КТ912; КТ944, КТ947 и подобные | шт | 234.39 руб. новые | 234.39 руб. б/у |
|
КТ 926 А; 2Т 935 А | шт | 97.01 руб. новые | 97.01 руб. б/у |
|
Транзистор 1Т311Г | шт | 27.66 руб. новые | 27.66 руб. б/у |
|
Транзистор 1Т311Д | шт | 27.66 руб. новые | 27.66 руб. б/у |
|
Транзисторы импортные | кг | 19399.74 руб. новые | 19399.74 руб. б/у |
Транзисторы можно сдать в Абакане «Почтой России» или любыми транспортными компаниями.
Скупка транзисторов
Из всех радиодеталей, транзисторы с содержанием драгметаллов отличаются большим разнообразием видов и типов.
В транзисторах содержатся такие драгоценные металлы, как:
Их содержание зависит от типа транзистора. Например, 2Т 866 А содержит 0,07169 г золота, 0,09542 г серебра и 0,00756 г палладия. Закупочная цена на него – свыше 200 рублей за штуку.
Работая с нами, вы сможете выгодно продать транзисторы самых разных серий, в том числе наиболее распространенных – например, МП 40 и МП 41, КТ 315, КТ 361 и т.д. Наибольшую стоимость имеют радиодетали с желтыми выводами.
В зависимости от типа и назначения, транзисторы различаются по содержанию и форме нанесения золота. Важно отметить, что в ответственных типах, например, в высокочастотных, золото применятся в покрытии корпуса, и такие транзисторы содержат золото не только внутри, но и снаружи. Другие виды имеют корпуса с внутренним покрытием.
При скупке цена транзисторов устанавливается за 1 элемент или 1 кг чистого веса деталей.